エネミー別ドロップアイテム 〜Lv49
個人的に必要だったので既存の情報まとめた物です。間違いがあるかもしれません。
恐らく大規模メンテが入ると変更されます。
未確認情報も記載してあります。
ご理解とご協力をよろしくお願いいたします。
| エネミー別ドロップ表 11/14 | |||||
| コロニー | |||||
| エネミー名 | 属 | Lv01〜19 | Lv20〜29 | Lv30〜39 | Lv40〜49 |
| センディラン | 闇 | ハンドガン | オートガン | ロックガン | |
| デルセバン | 闇 | セイバー | バスター | パラッシュ | |
| パノン | 闇 | 基板/サベラ | 基板/ベアスタラ | 基板/パラスラ | |
| パノンゼリー | |||||
| パルム | |||||
| エネミー名 | 属 | Lv01〜19 | Lv20〜29 | Lv30〜39 | Lv40〜49 |
| ヴァーラ | 雷 | ツインブランド | ツインバスターズ | デュアルパラッシュ 基板/クレアセイバー |
デュアルスラッシャー |
| ヴァーラ・ネイル | |||||
| ヴォルフ | 雷 | パウワトル | 基板/クレアダガー | ビイタトル | |
| コルトバ | 炎 | フィスト | ブラスナックル | ワイヤーグラブ | |
| ゴルモロ | 光 | ツインナイフ | ツインサッカー | ツインリッパー | |
| シャグリース | 炎 | スナイパー | ブラスター | シューター 基板/ツインクレア |
|
| ジャーバ | 炎 | ピケナアタ | パルザナアタ | ハルバナアタ | |
| ディストバ | 炎 | ピケー | ランス | パルチザン 基盤/クレアセイバー |
ハルバナアタ |
| バジラ | 炎 | 基板/ブランドライン | 基板/ジートライン | 基板/クレスライン | |
| ポラヴォーラ | 雷 | スタッフ | セプター | ケイン | |
| ポルティ | 雷 | 基板/ナイフ | 基板/スティンガー | 基板/サッカー | |
| ミズラ | 雷 | 基板/クレアセイバー | |||
| GSM-05 シーカー | 雷 | アサルト | ガトリング | ||
| インバータ・サーキット | |||||
| GSM-05B ボーマルタ | 雷 | 基板/アサルト | 基板/リピーター | 基板/ガトリング 基板/ツインクレアダガー |
|
| インバータ・サーキット | |||||
| YG-01K BUGGE | 雷 | 基板/スタッフ | 基板/セプター | 基板/ケイン | |
| YG-01Z BUG | 雷 | 基板/ブランド | |||
| 特務兵・アサルト | 無 | 基板/リョウサガザシ | |||
| トラップG系 | |||||
| 特務兵・カノーネ | 無 | 基板/スナイパー | 基板/シューター 基板/クレアダガー |
基板/ヴァルズアイ 基板/クレアダガー |
|
| トラップG系 | |||||
| ニューデイズ | |||||
| エネミー名 | 属 | Lv01〜19 | Lv20〜29 | Lv30〜39 | Lv40〜49 |
| アギータ | 氷 | 基板/ヘルセンバ | 基板/ツインクレアS 基板/アゲハセンバ |
基板/ツインクレアS 基板/クレアセイバー 基板/クレアザシ 基板/アゲハセンバ? |
|
| オルアカ | 炎 | スナイホウ | サイユウホウ | ブルザイホウ | |
| カマトウズ | 氷 | リョウバルネラ | リョウバラスラ 基盤/リョウクレアサベラ |
リョウデイラン | |
| ゴウシン | 炎 | 基板/ナフリザシ | 基板/ステノザシ | 基板/サガノザシ 基板/ツインクレアS |
基板/リパエザシ |
| ゴーモン | 氷 | スタアラ | バトナラ | セプタラ 基板/ツインクレアS 基板/クレアセイバー |
|
| テンゴウグ | 炎 | 基板/ギガソウド | 基板/クレモウド | 基板/キヤロウド | |
| テンゴウグ・アーラ | |||||
| カガジバリ | 光 | ||||
| バイシャ乙32型 | 土 | 基板/テイセンバ | |||
| バイシャ甲21型 | 土 | 基板/クレソウルド 基板/テイセンバ |
基板/クレソウルド | ||
| 教団警衛士・オズナ | 無 | 基板/ウルロドウ | 基板/ハウジロドウ | ||
| 教団警衛士・タグバ | 無 | ||||
| モトゥブ | |||||
| エネミー名 | 属 | Lv01〜19 | Lv20〜29 | Lv30〜39 | Lv40〜49 |
| ヴァンダ | 炎 | シッガ・スプッド | シッガ・ビグル 基板/セバ・クレッサ |
シッガ・アムザ 基板/アルセバ・クレッサ |
|
| ヴァンダ・デルマ | |||||
| コグ・ナッド | 光 | ムクキ | ムカルベ | ムクルッデイ | |
| ジシャガラ | 氷 | グッダ・フィトス | グッダ・ワッヤ | グッダ・フィトス | |
| ズーナ | 炎 | ワガセップ | |||
| ズーナ・マスル | |||||
| ドルァ・ゴーラ | 炎 | ワガスタ | ワガセップ | ||
| ナヴァル | 土 | 基板/ラボル・パッテ | |||
| ビル・デ・ビア | 土 | ソダ・ギガッサ | ソダ・キャリバ | ||
| ブル・ブナ | 土 | アルブ・ロガ | アルブ・ピガ 基板/アルダガ・クレッサ |
||
| ブル・ブナ・ラング | |||||
| ラプチャ | 氷 | 基板/アルブ・ロガ 基盤/セバ・クレッサ |
基板/アルブ・ビガ | ||
| ラプチャ・シェル | |||||
| レア・中ボス | |||||
| エネミー名 | 属 | Lv01〜19 | Lv20〜29 | Lv30〜39 | Lv40〜49 |
| ラッピー | 光 | ラッピー・フェザ | |||
| ラッピー・ラタン | 光 | パンプキン・ヘッド 呪いのパンプキン ラッピー・フェザ |
|||
| YG-01U BUGGE | 雷 | 基板/ケイコウトウ | |||
| ジャッゴ | 光 | ジャッゴ・デルマ ニヤオン・マスタッシュ |
|||
| SEED・ヴァンス | 闇 | 基板/ツインハンドガン | 基板/ツインオートガン | 基板/ツインロックガン | |
| ゴル・ドルバ | 炎 | デュアルパラッシュ | |||
| グリナ・ビートC | 雷 | 基板/ツインブランド | 基板/Dスラッシャー | ||
| グリナ・ビートS | 雷 | 基板/Dデュランダル | |||
| スヴァルタス | 光 | ギガッシュ | クレイモア | キャリバー | |
| スヴァルタス・エッジ | |||||
| ルタス・ジッガ | 光 | ||||
| スヴァルタス・エッジ | |||||
| ガルヴァパス | 光 | ナフリザシ | サガノザシ | リパエザシ | |
| ストーリモード | |||||
| エネミー名 | 属 | Lv01〜19 | Lv20〜29 | Lv30〜39 | Lv40〜49 |
| ヒル・ボル | 炎 | ||||
| ド・ボル | 雷 | ||||
| ノ・ボル | 氷 | ||||
| 不明 | |||||
| GSM-05M ティレントス | 雷 | ||||
| SEED・ヴェナス | 闇 | ||||
| SEED・マガシ | 闇 | ||||
| ヴァンダ・オルガ | 炎 | ||||
| ヴァンダ・メラ | 炎 | ||||
| オルグダス | 光 | ||||
| ガオラゾン | 闇 | ||||
| キャリガイン | 闇 | ||||
| ゴ・ヴァーラ | 雷 | ||||
| ゴーマ・ディラ | 炎 | ||||
| ゴーマ・メスナ | 炎 | ||||
| ジャスナガン | 闇 | ||||
| ジャッゴ・アクテ | 光 | ||||
| ジャッゴ・アムレ | 光 | ||||
| ジャッゴ・ソニチ | 光 | ||||
| ダーベラン | 闇 | ||||
| ディラ・グリーナ | 炎 | ||||
| ディルナズン | 闇 | ||||
| ラッピー・アムレ | 光 | ||||
| ラッピー・ノエル | 光 | ||||
| ラッピー・パスカ | 光 | ||||
| ローグス・オッグ | 無 | ||||
| ローグス・ジャッセ | 無 | ||||
| 特務兵・ソルダ | 無 | ||||
| イーサン・ウェーバー | 無 | ||||
| ルカイム・ネーヴ | 無 | ||||
| リィナ・スカヤ | 無 | ||||
| フルエン・カーツ | 無 | ||||
| 同盟軍重装兵 | 無 | ||||
| SEED・ラボスタッフ | 無 | ||||
| SEED・ガーディアンSh | 無 | ||||
| SEED・ガーディアンKn | 無 | ||||
| SEED・ガーディアンTw | 無 | ||||
| SEED・ガーディアンSa | 無 | ||||
| ボス関連 | |||||
| エネミー名 | 属 | Lv01〜19 | Lv20〜29 | Lv30〜39 | Lv40〜49 |
| ディ・ラガン ボス箱 |
炎 | ブレイカー |
クレイモア ステラ/パワーS 基板/メイガライン |
キャリバー ステラ/パワーS メイガ/スタミナ メイガ/パワー 基板/ギイガライン 基板/マディライン 基板/テイロライン |
|
| ディ・ラガン・テイル | |||||
| オンマゴウグ ボス箱 |
炎 | メイ/コンセントレイト ギイ/マジック |
ギイ/マジック | ギイ/マジック メイ/クイック 基板/リョウクレアザシ |
|
| オンマゴウグ・アオゲ | |||||
| アダーナ・デガーナ ボス箱 |
光 | ベイアバリ 基盤/ギイセンバ 基盤/ホウザセンバ |
ヒカウリ トモイロドウ ハルゴウホウ レイラトル ギイ/マジック テイセンバ 基盤/ハルゴウホウ 基板/レイラトル 基板/リョウレイラトル 基盤/ホウザセンバ 基盤/ハルセンバ |
||
| デガーナ・カノン | |||||
| ディマゴラス ボス箱 |
土 | 基盤/ラボル・ミドラ | ラボル・テイロ テイロ/レグス |
テイロ/レグス 基板/グッダ・グレタ 基板/ワガクロッサ 基盤/ラボル・ダンガ 基板/ラボル・ネイダ 基板/ラボル・テイロ |
|