エネミー別ドロップアイテム Lv50〜
個人的に必要だったので既存の情報まとめた物です。間違いがあるかもしれません。
恐らく大規模メンテが入ると変更されます。
未確認情報も記載してあります。
ご理解とご協力をよろしくお願いいたします。
| エネミー別ドロップ表 11/19 | ||||||
| コロニー | ||||||
| エネミー名 | 属 | Lv50〜59 | Lv60〜69 | Lv70〜79 | Lv80〜99 | Lv100 |
| センディラン | 闇 | レールガン | ビームガン | レイガン | パイソン アギト・エッジ |
|
| デルジャパン | 闇 | ファルシオン | ジートシーン 基盤/クレアダブルス |
レイピア | バッカニア アギト・エッジ |
|
| 基板/デルジャグナス 基板/デルジャバナー デルジャパン・ブレイド |
||||||
| ベル・パノン | 闇 | 基板/ハルシオラ | 基板/ハルシオラ | 基板/ハルシオラ | 基板/ハルシオラ | |
| ベル・パノン・ゼリー アルティム・クリム |
||||||
| ガオゾラン | 闇 | トモイロドウ | グラナロドウ | メイロドウ | ホウロドウ | |
| ガオゾラン・ロッド | ||||||
| ジャスナガン | 闇 | デュアルレールガン | バレットマスター | エビルツインズ | デスメイカー | |
| ディルナズン | 闇 | ツイサバエザシ | シンツキザシ | ノコクザシ | カツノザシ | |
| SEED・ヴィタス | 闇 | 基板/デュアルレールガン | 基板/バレットマスター | 基板/エビルツインズ | 基板/デスメイカー | |
| キャリガイン | 闇 | リョウミサキ | ミジンミサキ | 基板/Cルゥカー | ||
| キャリガイン・ブレイド | ||||||
| パルム | ||||||
| エネミー名 | 属 | Lv50〜59 | Lv60〜69 | Lv70〜79 | Lv80〜99 | Lv100 |
| ゴ・ヴァーラ | 雷 | デュアルデュランダル | デスダンサー | シャープツインズ | ヘビーツインズ | |
| ヴァーラ・ネイル 基板/ヴァーラクロー |
||||||
| ヴォルフ | 雷 | レイラトル | レイラトル | レイラトル | レイラトル | |
| コルトバ | 炎 | グレイター | グレイター | グレイター | グレイター | |
| コルトバ・ミルク クルトバ・フォワ |
||||||
| ゴルモロ | 光 | ラストサバイバー | ラストサバイバー | ラストサバイバー | ラストサバイバー | |
| シャグリース | 炎 | ファルガン | アサシン | バースト | ファントム | |
| ジャーバ | 炎 | ハルバナアタ | 基板/シンツキザシ | 基板/ノコクザシ | 基板/カツノザシ | |
| ディストバ | 炎 | バルディス | バルディス | バルディス | バルディス | |
| バジラ | 炎 | 基板/マディライン | 基板/ファントムライン | 基板/ソリドライン | 基板/ガンナライン | |
| ポラヴォーラ | 雷 | クローサー | レーザーカノン | メーザーカノン | サンダーカノン | |
| ポルティ | 雷 | 基板/サバイバー | 基板/サバイバー | 基板/サバイバー | 基板/サバイバー | |
| ミズラ | 雷 | サバイバー | サバイバー | サバイバー | サバイバー | |
| ゴル・ドルバ | 炎 | デュアルデュランダル | ダブルセイバー | ボーンダンス | ナイトウォーカー | |
| GSM-05 シーカー | 雷 | バルカン | ビームバルカン | ヤスミノコフ0002 | ドラムライン | |
| インバータ・サーキット | ||||||
| GSM-05B ボーマルタ | 雷 | 基板/バルカン | 基板/バルカン | 基板/バルカン | 基板/バルカン | |
| インバータ・サーキット | ||||||
| YG-01K BUGGE | 雷 | 基板/クローサー | 基板/クローサー | 基板/クローサー | 基板/クローサー | |
| YG-01Z BUG | 雷 | 基板/ファルシオン | 基板/ファルシオン | 基板/ファルシオン | 基板/ファルシオン | |
| 特務兵・アサルト | 無 | 基板/ツイサバエザシ | 基板/シンツキザシ | 基板/ノコクザシ | 基板/カツノザシ | |
| トラップG系 | ||||||
| 特務兵・カノーネ | 無 | 基板/ファルコン | 基板/アサシン | 基板/バースト | 基板/ファントム | |
| トラップG系 | ||||||
| グリナ・ビートC | 雷 | 基板/デュアルデュランダル | 基板/デスダンサー | 基板/シャープツインズ | 基板/ヘビーツインズ | |
| ゴーマ・ディラ | 炎 | マッガ・バル | マッガ・バル | マッガ・バル | マッガ・バル | |
| インバータ・サーキット | ||||||
| ゴーマ・メスナ | 炎 | 基板/マッガ・バル | 基板/マッガ・バル | 基板/マッガ・バル | 基板/マッガ・バル | |
| インバータ・サーキット | ||||||
| ローグス・オッグ | 無 | 基板/セバ・ファルサン | 基板/セバ・ファルサン | 基板/セバ・ファルサン | 基板/セバ・ファルサン | |
| ローグス・ジャッセ | 無 | 基板/ブドゥキ・レイ | 基板/ブドゥキ・レイ | 基板/ブドゥキ・レイ | 基板/ブドゥキ・レイ | |
| ディラ・グリーナ | 炎 | アルダガ・サッパ | クッボ・ウピンデ | クッボ・ドゥンガ | クッボ・マンバ | |
| スヴァルタス | 光 | アスカロン | ハンゾウ | ジョギリ | カリバーン | |
| スヴァルタス・エッジ | ||||||
| オルグダス | 光 | アスカロン | ハル/スキルチャージ | ハル/スキルチャージ | ハル/スキルチャージ | |
| スヴァルタス・エッジ | ||||||
| ニューデイズ | ||||||
| エネミー名 | 属 | Lv50〜59 | Lv60〜69 | Lv70〜79 | Lv80〜99 | Lv100 |
| アギータ | 氷 | 基板/ホウザセンバ | 基板/ナフリセンバ | 基板/ヒラギセンバ | 基板/コトハセンバ | |
| オルアカ | 炎 | ハルゴウホウ | ハルゴウホウ | ハルゴウホウ | ハルゴウホウ | |
| カマトウズ | 氷 | リョウスラシア | ミサキ | ガミサキ | ギザミサキ | |
| ゴウシン | 炎 | 基板/サバエザシ | 基板/アサミザシ | 基板/ミミミザシ | 基板/シラツノザシ | |
| オルゴーモン | 氷 | クロサラ | コメツタラ | リドルラ | マジムラ | |
| テンゴウグ | 炎 | 基板/アスコウド | 基板/テンゴウボウ | 基板/テンゴウボウ | 基板/テンゴウボウ | |
| テンゴウグ・アーラ | ||||||
| カガジバリ | 光 | グレタクル | キカミ | アゲハキカミ | ミラアキカミ | |
| バイシャ乙32型 | 土 | 基板/ハンマテリ | 基板/ロクサイリ | 基板/ウルアテリ | 基板/ウルアテリ | |
| インバータ・サーキット | ||||||
| バイシャ甲21型 | 土 | ヒカウリ | ハンマテリ | ロクサイリ | ウルアテリ | |
| インバータ・サーキット | ||||||
| 教団警衛士・オズナ | 無 | 基板/トモイロドウ | 基板/グラナロドウ | 基板/メイロドウ | 基板/ホウロドウ | |
| トラップG系 | ||||||
| 教団警衛士・タグバ | 無 | 基板/トモイロドウ | 基板/グラナロドウ | 基板/メイロドウ | 基板/ホウロドウ | |
| トラップG系 | ||||||
| ザムヴァパス | 光 | サバエザシ | アサミザシ | ミミミザシ | シラツノザシ | |
| スヴァルタス | 光 | アスカロン | ハンゾウ | ジョギリ | カリバーン | |
| スヴァルタス・エッジ | ||||||
| モトゥブ | ||||||
| エネミー名 | 属 | Lv50〜59 | Lv60〜69 | Lv70〜79 | Lv80〜99 | Lv100 |
| ヴァンダ・メラ | 炎 | シッガ・スタム | シッガ・ボマ | シッガ・ブラダ | シッガ・ビネス | |
| ヴァンダ・デルマ | ||||||
| コグ・ナッド | 光 | ムカラッド | ムグングリ | ムクフィット | ムカトランド | |
| ジシャガラ | 氷 | グッダ・グレタ | グッダ・ブレッバ | グッダ・ゴッダ | グッダ・ガント | |
| ズーナ | 炎 | ワガクロッサ | ワガクロッサ | ワガクロッサ | ワガクロッサ | |
| ズーナ・マスル | ||||||
| ドルァ・ゴーラ | 炎 | ワガクロッサ | グッレ・ネイダ | グッレ・ナパッム | グッレ・ミッサル | |
| ナヴァル | 土 | 基板/ラボル・ダンガ | 基板/ラボル・ドゥンガ | 基板/ラボル・ラッド | 基板/ラボル・ダダン | |
| ビル・デ・ビア | 土 | ソダ・アッカス | アンク・トマホ | アンク・バルデ | アンク・ピコラ | |
| ヒル・デ・ビア・ホルン | ||||||
| ブル・ブナ | 土 | アルブ・レガ | アルブ・レガ | アルブ・レガ | アルブ・レガ | |
| ブル・ブナ・ラング | ||||||
| ラプチャ | 氷 | 基板/アルブ・レガ | 基板/アルブ・レガ | 基板/アルブ・レガ | 基板/アルブ・レガ | |
| ラプチャ・シェル | ||||||
| 特務兵・ソルダ | 無 | 基板/シッガ・スタム | 基板/シッガ・ボマ | 基板/ブラダ | 基板/シッガ・ビネス | |
| 特務兵・アサルト | 無 | 基板/ツイサバエザシ | 基板/シンツキザシ | 基板/ノコクザシ | 基板/カツノザシ | |
| トラップG系 | ||||||
| 特務兵・カノーネ | 無 | 基板/ファルコン | 基板/アサシン | 基板/バースト | 基板/ファントム | |
| トラップG系 | ||||||
| GSM-05M ティレントス | 雷 | バルカン | ビームバルカン | ヤスミノコフ0002 | ドラムライン | |
| GSM-05 シーカー | 雷 | バルカン | ビームバルカン | ヤスミノコフ0002 | ドラムライン | |
| インバータ・サーキット | ||||||
| GSM-05B ボーマルタ | 雷 | 基板/バルカン | 基板/バルカン | 基板/バルカン | 基板/バルカン | |
| インバータ・サーキット | ||||||
| グリナ・ビートC | 雷 | 基板/デュアルデュランダル | 基板/デスダンサー | 基板/シャープツインズ | 基板/ヘビーツインズ | |
| レアエネミー | ||||||
| エネミー名 | 属 | Lv50〜59 | Lv60〜69 | Lv70〜79 | Lv80〜99 | Lv100 |
| ラッピー | 光 | ギイガ/スキルPPセイブ | ||||
| ラッピー・フェザ | ||||||
| ラッピー・ラタン | 光 | パンプキン・ヘッド | ||||
|
呪いのパンプキン ラッピー・フェザ |
||||||
| YG-01U BUGGE | 雷 | 基板/ケイコウトウ | ||||
| インバータ・サーキット | ||||||
| ジャッゴ | 光 | ギイガ/バレットPPセイブ | ||||
|
ジャオ・デルマ ニヤオン・マスタッシュ |
||||||
| ダーベラン | 闇 | テイ/テクニックPPセイブ | ||||
| ブラックハート | ||||||
| ルタス・ジッガ | 光 | アスカロン | ハル/バレットチャージ | ハルド/ヒットチャージ ハル/バレットチャージ |
ハル/バレットチャージ | |
| スヴァルタス・エッジ | ||||||
| ストーリモード | ||||||
| エネミー名 | 属 | Lv50〜59 | Lv60〜69 | Lv70〜79 | Lv80〜99 | Lv100 |
| ヒル・ボル | 炎 | ネタ・ノート | ネタ・ノート | ネタ・ノート | ネタ・ノート | |
| ドグマドロップ | ||||||
| ド・ボル | 雷 | 基板/ツインハリセン | 基板/ツインハリセン | 基板/ツインハリセン | 基板/ツインハリセン | |
| ドグマドロップ | ||||||
| ノ・ボル | 氷 | 基板/ハリセン | 基板/ハリセン | 基板/ハリセン | 基板/ハリセン | |
| ドグマドロップ | ||||||
| 不明 | ||||||
| SEED・ヴェナス | 闇 | |||||
| SEED・マガシ | 闇 | |||||
| ヴァンダ・オルガ | 炎 | |||||
| ジャッゴ・アクテ | 光 | |||||
| ジャッゴ・アムレ | 光 | |||||
| ジャッゴ・ソニチ | 光 | |||||
| ラッピー・アムレ | 光 | |||||
| ラッピー・ノエル | 光 | |||||
| ラッピー・パスカ | 光 | |||||
| イーサン・ウェーバー | 無 | |||||
| ルカイム・ネーヴ | 無 | |||||
| リィナ・スカヤ | 無 | |||||
| フルエン・カーツ | 無 | |||||
| 同盟軍重装兵 | 無 | |||||
| SEED・ラボスタッフ | 無 | |||||
| SEED・ガーディアンSh | 無 | |||||
| SEED・ガーディアンKn | 無 | |||||
| SEED・ガーディアンTw | 無 | |||||
| SEED・ガーディアンSa | 無 | |||||
| ボス関連 Sランク | ||||||
| エネミー名 | 属 | 武器 | 防具 | ユニット | 素材 | |
| ディ・ラガン ボス箱 |
炎 | ハンゾウ 基板/ハンゾウ 基板/ジートシーン 基板/アサシン |
基板/ギガッシュライン |
ソリド/パワーS ソリド/ヒットS バーン/レジスト |
ディ・ラガン・テイル | |
| オンマゴウグ ボス箱 |
炎 | 基板/ハラロドウ グラナロドウ 基板/シンツキザシ 基板/リベクタル 基板/リョウミサキ 基板/ハンマテリ 基板/コメツタラ |
基板/ソリセンバ | ハル/クイック ソリ/フォース ショック//レジスト |
オンマゴウグ・アオゲ | |
| アダーナ・デガーナ ボス箱 |
光 | 基板/デガーナ・カノン ハンマテリ 基板/キカミ 基板/ハンマテリ 基板/ミサキ 基板/グラナロドウ 基板/アサミザシ |
基板/ソリセンバ 基板/リカウセンバ |
ギイ/マジック スリーブ/レジスト |
アダーナ・カノン | |
| ディマゴラス ボス箱 |
土 | クッボ・ウピンデ 基板/ムグングリ 基板/グッダ・ブレッパ 基板/アンク・トマホ 基板/シッガ・ボマ |
ラボル・ソリド 基板/ラボル・ガント |
テイロ/ガード テイロ/レグス ショック/レジスト |
||