鋼拳(オフライン)

名称 ランク PP 攻撃力 命中力 属性 要攻
GRM
ナックル C 110 37~43 86 25
ヨウメイ
ブレイバクル A 358 246~316 244 315
テノラ
グッダ・ブラナ C 165 112~150 77 97
グッダ・ワッヤ B 187 151~201 98 150
グッダ・リバト B 198 188~250 98 202
グッダ・グレタ B 209 224~299 98 光19 250
グッダ・ブレッバ B 203 200~273 98 210
グッダ・スケラ S 264 339~452 136 氷27 347
クバラ
メラン・ナックル S 243 412~477 335 616

ブレイバクル


メラン・ナックル