長杖(オフライン)

名称 ランク PP 法撃力 命中力 属性 要法
GRM
ロッド C 220 50~70 0 14
ヨウメイ
レイハロドウ C 363 158~198 0 62
スライロドウ B 411 212~266 0 92
ハウジロドウ B 435 264~331 0 125
トモイロドウ B 459 316~395 0 157
グラナロドウ A 532 370~462 0 187
オウカロドウ S 605 527~658 0 230
クバラ
ルツラロドウ S 521 510~621 0 240
ダルガンロッド B 290 56~70 0 151
ラビットウォンド B 220 62~95 0 156
チャオの杖 A 602 482~563 0 183

ロッド


ルツラロドウ


ダルガンロッド


ラビットウォンド


チャオの杖