topページへ


シールドライン
ネットワークモード時の数値です。

シールドライン
名称 メーカー grade 防御 回避 精神 持久 head arm body extra 属性 必要防 備考
カールライン GRM C 14 27 17 5
カラセンバ ヨウメイ C 17 24 15 3
ラボル・カール テノラ C 12 35 15 5
ライトライン GRM C 12 29 14 4
ヨイセンバ ヨウメイ C 15 22 17 4
ラボル・ダムド テノラ C 10 33 10 3
ペルパライン GRM C 30 52 38 炎21 14
ブランドライン GRM C 27 48 35 12
ヘルセンバ ヨウメイ C 38 46 33 氷23 9
ヨノイセンバ ヨウメイ C 35 40 35 7
ラボル・リドラ テノラ C 20 60 25 10
ラボル・ペルパ テノラ C 26 67 33 土18 15
ステラライン GRM C 47 77 60 雷20 20
バスターズライン GRM C 45 70 32 17
スタセンバ ヨウメイ C 60 68 52 光22 13
レイハセンバ ヨウメイ C 55 66 42 11
ラボル・ミドラ テノラ C 38 102 50 2 18
ラボル・ステラ テノラ C 42 98 52 闇17 22
メイガライン GRM B 63 102 81 34
ジートライン GRM B 56 88 60 30
メイセンバ ヨウメイ B 81 90 70 23
アゲハセンバ ヨウメイ B 75 88 81 20
ラボル・メイガ テノラ B 56 130 70 38
ラボル・ウェルダ テノラ B 60 112 65 44
ギイガライン GRM B 79 123 101 炎26 42
クレスライン GRM B 79 123 101 42 攻16、法16、命16
ギイセンバ ヨウメイ B 101 110 88 氷28 28
アスシノセンバ ヨウメイ B 98 100 77 25
ラボル・ギイガ テノラ B 70 158 88 雷25 47
ラボル・パッテ テノラ B 67 152 72 42
テイロライン GRM B 95 143 122 57
マディライン GRM B 85 140 111 60 レンジャー用
テイセンバ ヨウメイ B 122 127 106 光27 38
ホウザセンバ ヨウメイ B 115 123 100 34 フォース用
ラボル・テイロ テノラ B 83 183 106 63
ラボル・ダンガ テノラ B 78 168 98 51 ハンター用
ハルドライン GRM A 116 163 143 炎31 70
ファントムライン GRM A 114 160 142 70
ハルセンバ ヨウメイ A 143 145 124 47
ナフリセンバ ヨウメイ A 140 135 130 47
ラボル・ハルド テノラ A 99 208 124 78
ラボル・ネイダ テノラ A 90 212 104 78
ソリドライン GRM A 122 188 155 84
ソリセンバ ヨウメイ A 155 167 135 氷11 56
ヒラギセンバ ヨウメイ A 160 154 132 56
リカウセンバ ヨウメイ A 147 160 142 56
ラボル・ソリド テノラ A 108 240 135 土18 93
クリムゾンライン GRM A
ヤマタセンバ ヨウメイ A
ラボル・アステッド テノラ A
カテイライン GRM A
カテセンバ ヨウメイ A
ラボル・カテイ テノラ A
オルパライン GRM S
オルハセンバ ヨウメイ S
ラボル・オルパド テノラ S