周回記録
結局は周回をするゲームなのでどうせなら記録を残そうと思い
作りました。
周回するMAPが偏ることはご理解下さい。
他の方の記録も募集中〜最低10周からw〜
10周したものを素材だけまとめてみました。
プラントS | 暗黒S | 珍獣S | 双頭S | 機械戦士S | 砂獣S | 凶飛獣S | ||
ドロップ品 | レア | 大10周 | 大10周 | 大10周 | 大10周 | 大10周 | 中10周 | 中10周 |
メセタ | 78883 | 200235 | 130888 | 165790 | 154662 | 192201 | 125018 | |
フォトン | ★2 | 8 | 3 | 9 | 5 | 8 | 9 | 5 |
エルフォトン | ★2 | 4 | 10 | 6 | 3 | 2 | 5 | 11 |
イムフォトン | ★2 | 7 | 7 | 4 | 1 | 4 | 9 | 9 |
バンフォトン | ★3 | 8 | 3 | 7 | 2 | 0 | 6 | 20 |
レイフォトン | ★3 | 8 | 12 | 4 | 0 | 1 | 6 | 8 |
ゾンフォトン | ★3 | 5 | 2 | 12 | 1 | 0 | 2 | 4 |
ダイフォトン | ★3 | 4 | 2 | 2 | 1 | 10 | 27 | 6 |
グラフォトン | ★3 | 5 | 1 | 0 | 53 | 0 | 4 | 1 |
メギフォトン | ★3 | 27 | 24 | 0 | 4 | 4 | 3 | 1 |
スラテリン | ★7 | 11 | 21 | |||||
クラドリアン | ★10 | 2 | 3 | |||||
ティラナイト | ★7 | 9 | 4 | 3 | ||||
ペイタナイト | ★10 | 0 | 2 | 1 | ||||
ステルニウム | ★7 | 7 | 10 | 1 | ||||
カティニウム | ★10 | 1 | 0 | 0 | ||||
チコタイト | ★7 | 2 | 7 | 1 | 13 | |||
ハポタイト | ★10 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
サイラル | ★7 | 1 | 11 | |||||
イドラル | ★10 | 0 | 1 | |||||
ユピテリン | ★6 | 18 | 19 | 11 | 10 | 9 | 14 | 17 |
ケレセリン | ★7 | 10 | 18 | 21 | 17 | 15 | 35 | 17 |
ヴェスタリン | ★8 | 3 | 16 | 25 | 22 | 13 | 16 | 2 |
バルカリン | ★9 | 1 | 11 | 12 | 7 | 9 | 7 | 1 |
ジュノアリン | ★10 | 0 | 5 | 4 | 6 | 3 | 1 | 0 |
メルクリン | ★11 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 |
ネピトリン | ★12 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 |
コペルニア | ★7 | 5 | 9 | |||||
ゴルダニア | ★10 | 1 | 2 | |||||
モリビニア | ★11 | 0 | 0 | |||||
タイタニア | ★12 | 0 | 0 | |||||
オルパード | ★7 | 0 | 3 | |||||
ルビナード | ★9 | 2 | 0 | |||||
トルマード | ★10 | 0 | 0 | |||||
ベリラード | ★11 | 0 | 1 | |||||
シトリード | ★10 | 1 | ||||||
ディアード | ★12 | 0 | ||||||
グラインダー基材B | ★4 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 |
グラインダー基材A | ★7 | 3 | 0 | 5 | 2 | 2 | 5 | 2 |
グラインダー基材S | ★10 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 |
クバラ・ウッド | ★7 | 0 | 2 | 3 | 3 | 2 | 0 | 5 |
パル・アッシュ | ★5 | 3 | 14 | 7 | ||||
パル・エボン | ★8 | 3 | 35 | 7 | ||||
パル・ウォルナ | ★11 | 0 | 6 | 0 | ||||
ニュー・アッシュ | ★5 | 18 | ||||||
ニュー・エボン | ★8 | 3 | ||||||
ニュー・ウォルナ | ★11 | 0 | ||||||
モトゥ・アッシュ | ★5 | 7 | 16 | |||||
モトゥ・エボン | ★8 | 12 | 19 | |||||
モトゥ・ウォルナ | ★11 | 1 | 1 | |||||
ナノ・カーボン | ★5 | |||||||
ナノ・レジン | ★8 | |||||||
ナノ・ポリマー | ★11 | |||||||
オルタ・カーボン | ★5 | 0 | ||||||
オルタ・レジン | ★8 | 6 | ||||||
オルタ・ポリマー | ★11 | 0 | ||||||
メタ・カーボン | ★5 | |||||||
メタ・レジン | ★8 | |||||||
メタ・ポリマー | ★11 |
:感想
珍獣のエボンが圧倒的です。
砂獣のドロップの良さが目立ちます。記録間違えているのかな〜