周回記録
結局は周回をするゲームなのでどうせなら記録を残そうと思い
作りました。
周回するMAPが偏ることはご理解下さい。
他の方の記録も募集中〜最低10周からw〜
エンドラムの残党S | |||
ドロップ品 | レア | 小 20周 | 中 20周 |
メセタ | 136477 | 177892 | |
武器・防具 | |||
基板 | |||
基板/ヘビーツインズ | 0 | 1 | |
基板/バルカン | 0 | 2 | |
基板/クローサー | 0 | 1 | |
素材 | |||
フォトン | ★2 | 9 | 7 |
エルフォトン | ★2 | 8 | 11 |
イムフォトン | ★2 | 6 | 5 |
バンフォトン | ★3 | 1 | 4 |
レイフォトン | ★3 | 3 | 4 |
ゾンフォトン | ★3 | 12 | 17 |
ダイフォトン | ★3 | 1 | 3 |
グラフォトン | ★3 | 6 | 5 |
メギフォトン | ★3 | 17 | 25 |
ティラナイト | ★7 | 0 | 2 |
ハルドニウム | ★1 | 12 | 8 |
ソリドニウム | ★4 | 5 | 7 |
ステルニウム | ★7 | 3 | 6 |
カティニウム | ★ | 1 | 0 |
ゼポタイト | ★4 | 12 | 8 |
チコタイト | ★7 | 17 | 18 |
ハポタイト | ★10 | 1 | 2 |
サイラル | ★ | 1 | 0 |
インバータ・サーキット | ★3 | 5 | 8 |
ディアナリン | ★4 | 4 | 2 |
マルセリン | ★5 | 3 | 6 |
ユピテリン | ★6 | 22 | 22 |
ケレセリン | ★7 | 26 | 26 |
ヴェスタリン | ★8 | 22 | 28 |
バルカリン | ★9 | 15 | 19 |
ジュノアリン | ★10 | 3 | 1 |
ネピトリン | ★12 | 1 | 1 |
ナノシリカ | ★2 | 14 | 7 |
ナノカーボン | ★5 | 10 | 12 |
ナノレジン | ★7 | 20 | 25 |
ナノポリマー | ★11 | 3 | 1 |
グラインダー基材B | ★4 | 1 | 3 |
グラインダー基材A | ★7 | 4 | 4 |
グラインダー基材S | ★10 | 3 | 2 |
コペルニア | ★7 | 5 | 4 |
ゴルダニア | ★10 | 1 | 2 |
モリビニア | ★11 | 2 | 2 |
パル・ウッド | ★2 | 23 | 14 |
パル・アッシュ | ★5 | 6 | 14 |
パル・エボン | ★7 | 10 | 11 |
クバラ・ウッド | ★7 | 3 | 3 |
パル・ウォルナ | ★11 | 1 | 1 |
感想:
メセタの量が明らかに違うようです。
★7以上のドロップも違う感じかな。
基板は偶然かな。0と4でかなり差があるんだけど。
総計で45周ほどしたのですがレアエネミは出現なし。どんな確立だよ。
超だとどうなるのか気になるのですが、
超はくる気配がないし、来たとしても周回する気力はありません。
検証してたらLv69になっちまった。
草原の支配者S | |||
ドロップ品 | レア | 中20周 | 中 50周 |
メセタ | 128202 | 330808 | |
武器・防具 | |||
グレイター | 1 | 2 | |
デュラルデュランダル | 3 | 6 | |
バルディス | 0 | 2 | |
基板 | |||
基板/サバイバー | 0 | 1 | |
基板/ツインクレアS | 2 | 3 | |
基板/クレアセイバー | 1 | 2 | |
基板/ジートシーン | 0 | 1 | |
基板/ファントムライン | 0 | 1 | |
素材 | |||
フォトン | ★2 | 8 | 15 |
エルフォトン | ★2 | 10 | 23 |
イムフォトン | ★2 | 8 | 22 |
バンフォトン | ★3 | 12 | 35 |
レイフォトン | ★3 | 1 | 9 |
ゾンフォトン | ★3 | 15 | 35 |
ダイフォトン | ★3 | 3 | 8 |
グラフォトン | ★3 | 1 | 3 |
メギフォトン | ★3 | 2 | 4 |
スラテリン | ★7 | 1 | 1 |
ギイガナイト | ★4 | 33 | 65 |
ティラナイト | ★7 | 6 | 17 |
ペイタナイト | ★10 | 0 | 3 |
ステルニウム | ★7 | 0 | 1 |
マルセリン | ★5 | 39 | 102 |
ユピテリン | ★6 | 23 | 67 |
ケレセリン | ★7 | 5 | 18 |
ヴェスタリン | ★8 | 3 | 10 |
バルカリン | ★9 | 2 | 6 |
ジュノアリン | ★10 | 1 | 2 |
グラインダー基材B | ★4 | 3 | 12 |
グラインダー基材A | ★7 | 2 | 7 |
コペルニア | ★7 | 15 | 26 |
ゴルダニア | ★10 | 5 | 7 |
パル・ウッド | ★2 | 33 | 85 |
パル・アッシュ | ★5 | 33 | 94 |
パル・エボン | ★7 | 15 | 33 |
クバラ・ウッド | ★7 | 7 | 16 |
パル・ウォルナ | ★11 | 1 | 1 |
ヴァーラ・ネイル | ★7 | 1 | 1 |
ラッピー・フェザ | ★8 | 1 | 1 |
ディ・ラガン・テイル | ★7 | 1 | 1 |
感想:
ソリド/パワーS狙いで周回していますがドロップまずいですね。
50周してもいまだにでていません。
ドロップ素材も敵Lvに影響されるのしょう、ウォルナを除き★10までしか確認できていません。
狂う珍獣S | |||
ドロップ品 | レア | 大10周 | 大20周 |
メセタ | 130888 | 277362 | |
武器・防具 | |||
バルディス | ★6 | 0 | 1 |
レイラトル | ★6 | 0 | 1 |
基板 | |||
素材 | |||
フォトン | ★2 | 9 | 14 |
エルフォトン | ★2 | 6 | 12 |
イムフォトン | ★2 | 4 | 11 |
バンフォトン | ★3 | 7 | 14 |
レイフォトン | ★3 | 4 | 5 |
ゾンフォトン | ★3 | 12 | 25 |
ダイフォトン | ★3 | 2 | 3 |
グラフォトン | ★3 | 0 | 2 |
メギフォトン | ★3 | 0 | 0 |
ギイガナイト | ★4 | 5 | 17 |
ティラナイト | ★7 | 9 | 22 |
ペイタナイト | ★10 | 0 | 2 |
チコタイト | ★7 | 1 | 1 |
マルセリン | ★5 | 3 | 7 |
ユピテリン | ★6 | 11 | 21 |
ケレセリン | ★7 | 21 | 40 |
ヴェスタリン | ★8 | 25 | 38 |
バルカリン | ★9 | 12 | 21 |
ジュノアリン | ★10 | 4 | 5 |
メルクリン | ★11 | 2 | 3 |
ネピトリン | ★12 | 1 | 2 |
グラインダー基材B | ★4 | 1 | 3 |
グラインダー基材A | ★7 | 5 | 6 |
グラインダー基材S | ★10 | 0 | 1 |
コペルニア | ★7 | 0 | 4 |
ゴルダニア | ★10 | 2 | 2 |
モリビニア | ★11 | 0 | 1 |
パル・ウッド | ★2 | 7 | 19 |
パル・アッシュ | ★5 | 14 | 32 |
パル・エボン | ★7 | 35 | 76 |
クバラ・ウッド | ★7 | 3 | 5 |
パル・ウォルナ | ★11 | 6 | 6 |
感想:
武器ドロップが悲惨です。エボンが多いので木材(藁から)集めにいいのかな。
20周の結果は10周の結果に新たに周回した10周を足しただけです
それを踏まえて見てもらうと判るのですが、初回の10周ではウォルナが6でているのに
次の10周では1つもドロップがありません。
なにか法則でもあるんですかね。
エネミーを倒さずに藁を4つだったか壊せるマップがあるので
それを破壊して即破棄でエボンを稼げますね。運がよければウォルナもでるかも。
その際は大星霊以上でやったほうがよろしいかと思います。
双頭の守護獣S | ||
ドロップ品 | レア | 大10周 |
メセタ | 165790 | |
武器・防具 | ||
サバイバー | 1 | |
基板 | ||
素材 | ||
フォトン | ★2 | 5 |
エルフォトン | ★2 | 3 |
イムフォトン | ★2 | 1 |
バンフォトン | ★3 | 2 |
レイフォトン | ★3 | 0 |
ゾンフォトン | ★3 | 1 |
ダイフォトン | ★3 | 1 |
グラフォトン | ★3 | 53 |
メギフォトン | ★3 | 4 |
スラテリン | ★7 | 0 |
ティラナイト | ★7 | 4 |
ペイタナイト | ★10 | 2 |
ステルニウム | ★7 | 0 |
チコタイト | ★7 | 13 |
ユピテリン | ★6 | 10 |
ケレセリン | ★7 | 17 |
ヴェスタリン | ★8 | 22 |
バルカリン | ★9 | 7 |
ジュノアリン | ★10 | 6 |
メルクリン | ★11 | 2 |
ネピトリン | ★12 | 2 |
グラインダー基材B | ★4 | 2 |
グラインダー基材A | ★7 | 2 |
グラインダー基材S | ★10 | 1 |
コペルニア | ★7 | 0 |
ゴルダニア | ★10 | 0 |
ルビナード | ★9 | 2 |
シトリード | ★10 | 4 |
パル・ウッド | ★2 | 5 |
パル・アッシュ | ★5 | 7 |
パル・エボン | ★7 | 7 |
クバラ・ウッド | ★7 | 3 |
パル・ウォルナ | ★11 | 1 |
ラッピー・フェザ | ★8 | 1 |
トルネードスロー | ★7 | 1 |
クリスマスツリー | ★8 | 3 |
感想:ドロップ良いですね。
単純にエネミーLvが高いとドロップが良いだけのような気もしますが