周回記録
結局は周回をするゲームなのでどうせなら記録を残そうと思い
作りました。
周回するMAPが偏ることはご理解下さい。
他の方の記録も募集中〜最低10周からw〜
最凶の砂獣S | ||
ドロップ品 | レア | 中10周 |
メセタ | 192201 | |
武器・防具 | ||
シッガ・ブラダ | ★8 | 1 |
基板 | ||
基板/ダガ・クレッサ | ★7 | 1 |
基板/シッガ・ボマ | ★7 | 1 |
素材 | ||
フォトン | ★2 | 9 |
エルフォトン | ★2 | 5 |
イムフォトン | ★2 | 9 |
バンフォトン | ★3 | 6 |
レイフォトン | ★3 | 6 |
ゾンフォトン | ★3 | 2 |
ダイフォトン | ★3 | 27 |
グラフォトン | ★3 | 4 |
メギフォトン | ★3 | 3 |
スラテリアン | ★7 | 21 |
クラドリアン | ★10 | 3 |
テイラナイト | ★7 | 3 |
ステルニウム | ★7 | 1 |
サイラル | ★7 | 1 |
ヴァンダ・デルマ | ★4 | 3 |
ズーナ・マスル | ★4 | 1 |
マルセリン | ★5 | 17 |
ユピテリン | ★6 | 14 |
ケレセリン | ★7 | 35 |
ヴェスタリン | ★8 | 16 |
バルカリン | ★9 | 7 |
ジュノアリン | ★10 | 1 |
メルクリン | ★11 | 2 |
ネピトリン | ★12 | 1 |
グラインダー基材B | ★4 | 2 |
グラインダー基材A | ★7 | 5 |
グラインダー基材S | ★10 | 0 |
コペルニア | ★7 | 9 |
ゴルダニア | ★10 | 2 |
モトゥ・ウッド | ★2 | 13 |
モトゥ・アッシュ | ★5 | 16 |
モトゥ・エボン | ★7 | 19 |
クバラ・ウッド | ★7 | 0 |
モトゥ・ウォルナ | ★11 | 1 |
感想:
よい感じのドロップです。ただボスがアレです。
それがなければ周回には良いですね。あーゴリラもいたか。
砂塵の機械戦士S | ||
ドロップ品 | レア | 大10周 |
メセタ | 154662 | |
武器・防具 | ||
基板 | ||
基板/ファルシオン | ★6 | 4 |
基板/ヘビーツインズ | ★9 | 1 |
素材 | ||
フォトン | ★2 | 8 |
エルフォトン | ★2 | 2 |
イムフォトン | ★2 | 4 |
バンフォトン | ★3 | 0 |
レイフォトン | ★3 | 1 |
ゾンフォトン | ★3 | 0 |
ダイフォトン | ★3 | 10 |
グラフォトン | ★3 | 0 |
メギフォトン | ★3 | 4 |
ステルニウム | ★7 | 10 |
カティニウム | ★10 | 0 |
ユピテリン | ★6 | 9 |
ケレセリン | ★7 | 15 |
ヴェスタリン | ★8 | 13 |
バルカリン | ★9 | 9 |
ジュノアリン | ★10 | 3 |
メルクリン | ★11 | 2 |
ネピトリン | ★12 | 0 |
コペルニア | ★7 | 5 |
ゴルダニア | ★10 | 1 |
モリビニア | ★11 | 0 |
タイタニア | ★12 | 0 |
グラインダー基材B | ★4 | 0 |
グラインダー基材A | ★7 | 2 |
グラインダー基材S | ★10 | 2 |
クバラ・ウッド | ★7 | 2 |
モトゥ・アッシュ | ★5 | 7 |
モトゥ・エボン | ★8 | 12 |
モトゥ・ウォルナ | ★11 | 1 |
オルタ・カーボン | ★5 | 0 |
オルタ・レジン | ★8 | 6 |
オルタ・ポリマー | ★11 | 0 |
オメガ・アッシド | ★7 | 4 |
インバータ・サーキット | ★3 | 1 |
感想:
ドロップは良いですね。経験から10周すると基板/ヘビーツインズを
1回は拾います。エンドラムでは中ボスだからドロップ率高めに設定されているようです。
まあ、いっぱい出てきてうっとしいですが。
ところで何故にオルタ・レジンなのでしょう。