周回記録
結局は周回をするゲームなのでどうせなら記録を残そうと思い
作りました。
周回するMAPが偏ることはご理解下さい。
他の方の記録も募集中〜最低10周からw〜
凶飛獣討伐S | ||
ドロップ品 | レア | 中10周 |
メセタ | 125018 | |
武器・防具 | ||
基板 | ||
基板/リョウクレアザシ | ★7 | 1 |
基板/テンゴウボウ | ★7 | 2 |
素材 | ||
フォトン | ★2 | 5 |
エルフォトン | ★2 | 11 |
イムフォトン | ★2 | 9 |
バンフォトン | ★3 | 20 |
レイフォトン | ★3 | 8 |
ゾンフォトン | ★3 | 4 |
ダイフォトン | ★3 | 6 |
グラフォトン | ★3 | 1 |
メギフォトン | ★3 | 1 |
サイラル | ★7 | 11 |
イドラル | ★10 | 1 |
ユピテリン | ★6 | 17 |
ケレセリン | ★7 | 17 |
ヴェスタリン | ★8 | 2 |
バルカリン | ★9 | 1 |
ジュノアリン | ★10 | 0 |
メルクリン | ★11 | 1 |
ネピトリン | ★12 | 0 |
オルパード | ★7 | 3 |
ルビナード | ★9 | 0 |
トルマード | ★10 | 0 |
ベリラード | ★11 | 1 |
グラインダー基材B | ★4 | 1 |
グラインダー基材A | ★7 | 2 |
グラインダー基材S | ★10 | 3 |
クバラ・ウッド | ★7 | 5 |
ニュー・アッシュ | ★5 | 18 |
ニュー・エボン | ★8 | 3 |
ニュー・ウォルナ | ★11 | 0 |
オンマゴウグ・アオゲ | ★7 | 1 |
カケジク | ★3 | 1 |
感想:
クイック狙い用のMAPですね。