武器
ネットワークモード時の数値です
長剣 鋼拳 長槍 両剣 大斧 双手剣 双小剣 双鋼爪 片手剣 小剣 鋼爪 鞭? スライサー?
長銃 散弾銃 長弓 榴弾銃 光線砲 双短銃 短銃 弩弓 投刃 機関銃
長杖 片手杖
片手剣 | ||||||||||
武器名 | 製造 | ランク | PP | 10 | 攻撃力 | 10 | 命中力 | 属性 | 要(攻) | グラフィック |
セイバー | GRM | C | 150 | 67 | 40 | 17 | G-1-1 | |||
サベラ | ヨウメイ | C | 195 | 53 | 46 | 18 | Y-1-1 | |||
セバラ | テノラ | C | 105 | 92 | 50 | 19 | T-1-1 | |||
ブランド | GRM | C | 180 | 250 | 138 | 317 | 74 | 氷21 | 37 | G-1-2 |
バルネラ | ヨウメイ | C | 234 | 110 | 85 | 39 | Y-1-2 | |||
セバ・ブラッダ | テノラ | C | 126 | 191 | 92 | 40 | T-1-2 | |||
バスター | GRM | C | 195 | 265 | 209 | 388 | 108 | 63 | G-1-3 | |
ベアスタラ | ヨウメイ | C | 253 | 312 | 167 | 329 | 124 | 66 | Y-1-3 | |
セバ・サッタ | テノラ | C | 136 | 189 | 288 | 467 | 135 | 68 | T-1-3 | |
パラッシュ | GRM | B | 217 | 280 | 141 | 104 | G-1-4 | |||
パラスラ | ヨウメイ | B | 282 | 224 | 163 | 110 | Y-1-4 | |||
セバ・パラッサ | テノラ | B | 152 | 387 | 177 | 113 | T-1-4 | |||
デュランダル | GRM | B | 225 | 295 | 348 | 477 | 174 | 氷26 | 148 | G-1-5 |
デラデイラ | ヨウメイ | B | 292 | 351 | 278 | 402 | 200 | 155 | Y-1-5 | |
セバ・デラダ | テノラ | B | 157 | 481 | 217 | 160 | T-1-5 | |||
ファルシオン | GRM | B | 232 | 416 | 201 | 170 | G-1-6 | |||
ハルシオラ | ヨウメイ | B | 302 | 333 | 231 | 179 | Y-1-6 | |||
セバ・ファルサン | テノラ | B | 162 | 576 | 251 | 184 | T-1-6 | |||
ジートシーン | GRM | A | 255 | 487 | 228 | 191 | G-2-1 | |||
レイピア | GRM | A | 262 | 550 | 255 | 氷29 | 222 | G-2-2 | ||
バッカニア | GRM | A | 270 | 595 | 282 | 243 | G-2-3 | |||
クリムゾン | GRM | S | G-3 | |||||||
ブラックハーツ | GRM | S | G-4 | |||||||
アポカリプス | GRM | S | G-5 | |||||||
クレアセイバー | GRM | A | 255 | 243 | 228 | 191 | G-6 | |||
クレアサベラ | ヨウメイ | A | 331 | 389 | 262 | 201 | Y-6 | |||
セバ・クレッサ | テノラ | A | 178 | 367 | 285 | 207 | T-6 | |||
ハリセン | クバラ | C | 156 | 190 | 86 | 69 | C-1 | |||
フライパン | クバラ | C-2 | ||||||||
ケイコウトウ | クバラ | C | 175 | 261 | 209 | 369 | 86 | 69 | C-3 | |
? | クバラ | C-4 | ||||||||
デルジャパナー | クバラ | B | 279 | 500 | 150 | 187 | C-5 | |||
セイバック | クバラ | C-6(G-1 | ||||||||
ジートシーク | クバラ | C-7(G-2 | ||||||||
クリムゾック | クバラ | C-8(G-3 | ||||||||
ブラックハーツック | クバラ | C-9(G-4 | ||||||||
アポカリプスック | クバラ | C-10(G-5 | ||||||||
サベラック | クバラ | C-11(Y-1 | ||||||||
セバラック | クバラ | C-12(T-1 |
G-1-x
Y-1-x
T-1-x
G-2-x
G-6(クレアセイバー)
Y-6(クレア・サベラ)
T-6(セバ・クレッサ)
G-3(クリムゾン)
G-4(ブラックハーツ)
G-5(アポカリプス)
C-1(ハリセン)
C-3(ケイコウトウ)
C-5(デルジャパナー)