武器
ネットワークモード時の数値です
長剣 鋼拳 長槍 両剣 大斧 双手剣 双小剣 双鋼爪 片手剣 小剣 鋼爪 鞭? スライサー?
長銃 散弾銃 長弓 榴弾銃 光線砲 双短銃 短銃 弩弓 投刃 機関銃
長杖 片手杖
双短銃 | ||||||||||
武器名 | メーカー | グレード | PP | 10 | 攻撃力 | 10 | 命中力 | 属性 | 要(命) | グラフィック |
ツインハンドガン | GRM | C | 580 | 24 | 21 | 15 | G-1-1 | |||
リョウピスタトル | ヨウメイ | C | 754 | 989 | 18 | 69 | 24 | 16 | Y-1-1 | |
アルブ・ハド | テノラ | C | 406 | 30 | 26 | 16 | T-1-1 | |||
ツインパワーガン | GRM | C | 696 | 50 | 38 | 28 | G-1-2 | |||
リョウパウワトル | ヨウメイ | C | 904 | 1139 | 37 | 88 | 44 | 29 | Y-1-2 | |
アルブ・パム | テノラ | C | 487 | 63 | 48 | 30 | T-1-2 | |||
ツインオートガン | GRM | C | 754 | 1044 | 76 | 136 | 56 | 43 | G-1-3 | |
リョウオルトトル | ヨウメイ | C | 980 | 1215 | 57 | 113 | 64 | 45 | Y-1-3 | |
アルブ・オガ | テノラ | C | 527 | 723 | 95 | 180 | 70 | 47 | T-1-3 | |
ツインロックガン | GRM | B | 841 | 102 | 73 | 68 | G-1-4 | |||
リョウロオクトル | ヨウメイ | B | 1093 | 76 | 84 | 71 | Y-1-4 | |||
アルブ・ロガ | テノラ | B | 588 | 127 | 91 | 74 | T-1-4 | |||
デュアルビートガン | GRM | B | 870 | 1160 | 126 | 167 | 90 | 93 | G-1-5 | |
リョウビイタトル | ヨウメイ | B | 1131 | 1366 | 95 | 138 | 103 | 98 | Y-1-5 | |
アルブ・ビガ | テノラ | B | 609 | 767 | 158 | 201 | 112 | 101 | T-1-5 | |
デュアルレールガン | GRM | B | 899 | 1189 | 151 | 193 | 104 | 105 | G-1-6 | |
リョウレイラトル | ヨウメイ | B | 1168 | 1403 | 113 | 156 | 119 | 110 | Y-1-6 | |
アルブ・レガ | テノラ | B | 629 | 189 | 130 | 114 | T-1-6 | |||
バレットマスター | GRM | A | 986 | 177 | 118 | 118 | G-2-1 | |||
エビルツインズ | GRM | A | 1015 | 200 | 132 | 135 | G-2-2 | |||
デスメイカー | GRM | A | 1044 | 216 | 146 | 145 | G-2-3 | |||
ハイパーバイパー | GRM | S | G-3 | |||||||
ツイントルネード | GRM | S | G-4 | |||||||
バトルストッパー | GRM | S | G-5 | |||||||
ツインリアルハンドガン | クバラ | B | C-1 | |||||||
? | クバラ | C-2 | ||||||||
ツインハンドガック | クバラ | B | 809 | 136 | 83 | 110 | C-3(G-1 | |||
バレットマスターク | クバラ | A | C-4(G-2 | |||||||
ハイバーバイパーク | クバラ | C-5(G-3 | ||||||||
ツイントルネードック | クバラ | C-6(G-4 | ||||||||
バトルストッパーク | クバラ | C-7(G-5 | ||||||||
リョウピスタトルック | クバラ | B | 845 | 1403 | 130 | 164 | 85 | 110 | C-8(Y-1 | |
アルブ・ハドック | クバラ | B | 827 | 133 | 87 | 110 | C-9(T-1 |
G-1-x
Y-1-x
T-1-x
G-2-x
G-3(ハイパーバイパー)
G-4(ツイントルネード)
G-5(バトルストッパー)
C-1(ツインリアルハンドガン)
C-3(ハンドガック)
C-4(バレットマスターク)
C-8(リョウピスタトルック)
C-9(アルブ・ハドック)