武器
ネットワークモード時の数値です
長剣 鋼拳 長槍 両剣 大斧 双手剣 双小剣 双鋼爪 片手剣 小剣 鋼爪 鞭? スライサー?
長銃 散弾銃 長弓 榴弾銃 光線砲 双短銃 短銃 弩弓 投刃 機関銃
長杖 片手杖
双手剣 | ||||||||||
武器名 | 製造 | ランク | PP | 10 | 攻撃力 | 10 | 命中力 | 属性 | 要(攻) | グラフィック |
ツインセイバー | GRM | C | 180 | 38 | 39 | 26 | G-1-1 | |||
リョウサベラ | ヨウメイ | C | 234 | 28 | 44 | 28 | Y-1-1 | |||
アル・セバラ | テノラ | C | 126 | 47 | 48 | 28 | T-1-1 | |||
ツインブランド | GRM | C | 216 | 306 | 78 | 153 | 71 | 55 | G-1-2 | |
リョウバルネラ | ヨウメイ | C | 280 | 59 | 82 | 58 | Y-1-2 | |||
アルセバ・ブラッダ | テノラ | C | 151 | 98 | 89 | 59 | T-1-2 | |||
ツインバスターズ | GRM | C | 234 | 324 | 118 | 208 | 104 | 94 | G-1-3 | |
リョウベアスタ | ヨウメイ | C | 304 | 379 | 89 | 170 | 119 | 99 | Y-1-3 | |
アルセバ・バッタ | テノラ | C | 163 | 149 | 130 | 102 | T-1-3 | |||
デュアルパラッシュ | GRM | B | 261 | 351 | 159 | 219 | 136 | 157 | G-1-4 | |
リョウパラスラ | ヨウメイ | B | 339 | 119 | 156 | 165 | Y-1-4 | |||
アルセバ・パラッサ | テノラ | B | 182 | 200 | 170 | 170 | T-1-4 | |||
デュアルスラッシャー | GRM | B | 270 | 360 | 198 | 258 | 167 | 221 | G-1-5 | |
リョウデイラン | ヨウメイ | B | 351 | 148 | 192 | 233 | Y-1-5 | |||
アルセバ・デラダ | テノラ | B | 189 | 248 | 209 | 240 | T-1-5 | |||
デュアルデュランダル | GRM | B | 279 | 236 | 193 | 254 | G-1-6 | |||
リョウスラシア | ヨウメイ | B | 362 | 178 | 222 | 268 | Y-1-6 | |||
アルセバ・ファルサン | テノラ | A | 195 | 297 | 242 | 276 | T-1-6 | |||
デスダンサー | GRM | A | 306 | 276 | 219 | 286 | G-2-1 | |||
シャープツインズ | GRM | A | 315 | 312 | 245 | 333 | G-2-2 | |||
ヘビーツインズ | GRM | A | 324 | 338 | 271 | 364 | G-2-3 | |||
ツーヘッドラグナス | GRM | S | G-3 | |||||||
グランドクロス | GRM | S | G-4 | |||||||
タイラントスパーダ | GRM | S | G-5 | |||||||
ツインクレアセイバー | GRM | A | 306 | 143 | 219 | 286 | G-6 | |||
リョウクレアサベラ | ヨウメイ | A | 397 | 88 | 252 | 301 | Y-6 | |||
アルセバ・クレッサ | テノラ | A | 214 | 194 | 274 | 310 | T-6 | |||
ツインハリセン | クバラ | C | 187 | 107 | 99 | 104 | C-1 | |||
フライパン | クバラ | C-2 | ||||||||
ツインケイコウトウ | クバラ | C | C-3 | |||||||
? | クバラ | C-4 | ||||||||
デルジャグナス | クバラ | B | 334 | 284 | 185 | 281 | C-5 | |||
ツインセイバック | クバラ | C-6(G-1 | ||||||||
デスダンサーク | クバラ | C-7(G-2 | ||||||||
ツーヘッドラグナック | クバラ | C-8(G-3 | ||||||||
グランドクロスック | クバラ | C-9(G-4 | ||||||||
タイラントスパーダック | クバラ | C-10(G-5 | ||||||||
リョウサベラック | クバラ | C-11(Y-1 | ||||||||
アル・セイバック | クバラ | C-12(T-1 |
G-1-x
Y-1-x
T-1-x
G-2-x
G-6(ツインクレアセイバー)
Y-6(リョウクレアサベラ)
T-6(アルセバ・クレッサ)
G-3(ツーヘッドラグナス)
G-4(グランドクロス)
G-5(タイラントスパーダ)
C-1(ツインハリセン)
C-3(ツインケイコウトウ)
C-5(デルジャグナス)