武器
ネットワークモード時の数値です
長剣 鋼拳 長槍 両剣 大斧 双手剣 双小剣 双鋼爪 片手剣 小剣 鋼爪 鞭? スライサー?
長銃 散弾銃 長弓 榴弾銃 光線砲 双短銃 短銃 弩弓 投刃 機関銃
長杖 片手杖
長杖 | |||||||||
武器名 | メーカー | グレード | PP | 10 | 法撃力 | 10 | 属性 | 要(法) | グラフィック |
ロドウ | ヨウメイ | C | 720 | 1029 | 70 | 262 | 26 | Y-1-1 | |
ウルロドウ | ヨウメイ | C | 864 | 1173 | 144 | 336 | 55 | Y-1-2 | |
レイハロドウ | ヨウメイ | C | 936 | 1245 | 218 | 410 | 94 | Y-1-3 | |
スライロドウ | ヨウメイ | B | 1044 | 1252 | 293 | 439 | 157 | Y-1-4 | |
ハウジロドウ | ヨウメイ | B | 1080 | 1288 | 364 | 510 | 222 | Y-1-5 | |
トモイロドウ | ヨウメイ | B | 1116 | 1324 | 435 | 581 | 255 | Y-1-6 | |
グラナロドウ | ヨウメイ | A | 1224 | 509 | 287 | Y-2-1 | |||
メイロドウ | ヨウメイ | A | 1260 | 575 | 334 | Y-2-2 | |||
ホウロドウ | ヨウメイ | A | 1296 | 622 | 365 | Y-2-3 | |||
ハラロドウ | ヨウメイ | S | 1368 | 673 | 431 | Y-3 | |||
カザロドウ | ヨウメイ | S | Y-4 | ||||||
オウカロドウ | ヨウメイ | S | Y-5 | ||||||
パンプキン・ヘッド | クバラ | C | 1037 | 1340 | 152 | 344 | 39 | C-1 | |
ガオゾランロッド | クバラ | S | C-2 | ||||||
サイコウォンド | クバラ | S | C-3 | ||||||
ロドック | クバラ | C-4(Y-1 | |||||||
グラナロドック | クバラ | C-5(Y-2 | |||||||
ハラロドック | クバラ | C-6(Y-3 | |||||||
カザロドック | クバラ | C-7(Y-4 | |||||||
オウカロドック | クバラ | C-8(Y-5 |
Y-1-x
Y-2-x
Y-3(ハラロドウ)
Y-4(カザロドウ)
Y-5(オウカロドウ)
C-1(パンプキン・ヘッド)
C-2(ガオゾランロッド)
C-3(サイコウォンド)