武器
ネットワークモード時の数値です
長剣 鋼拳 長槍 両剣 大斧 双手剣 双小剣 双鋼爪 片手剣 小剣 鋼爪 鞭? スライサー?
長銃 散弾銃 長弓 榴弾銃 光線砲 双短銃 短銃 弩弓 投刃 機関銃
長杖 片手杖
小剣 | ||||||||||
武器名 | 製造 | ランク | PP | 10 | 攻撃力 | 10 | 命中力 | 属性 | 要(攻) | グラフィック |
ダガー | GRM | C | 140 | 48 | 39 | 氷24 | 20 | G-1-1 | ||
ダガンザシ | ヨウメイ | C | 175 | 43 | 43 | 21 | Y-1-1 | |||
ダガ・ダガ | テノラ | C | 122 | 54 | 47 | 22 | T-1-1 | |||
ナイフ | GRM | C | 168 | 99 | 71 | 42 | G-1-2 | |||
ナフリザシ | ヨウメイ | C | 210 | 90 | 79 | 44 | Y-1-2 | |||
ダガ・ナフ | テノラ | C | 147 | 113 | 87 | 45 | T-1-2 | |||
スティンガー | GRM | C | 182 | 265 | 150 | 254 | 104 | 71 | G-1-3 | |
ステノザシ | ヨウメイ | C | 227 | 306 | 136 | 230 | 116 | 75 | Y-1-3 | |
ダガ・ステッグ | テノラ | C | 159 | 171 | 127 | 雷22 | 77 | T-1-3 | ||
サッカー | GRM | B | 203 | 201 | 137 | 119 | G-1-4 | |||
サガノザシ | ヨウメイ | B | 253 | 183 | 152 | 126 | Y-1-4 | |||
ダガ・サンク | テノラ | B | 177 | 229 | 167 | 129 | T-1-4 | |||
リッパー | GRM | B | 210 | 251 | 168 | 169 | G-1-5 | |||
リパエザシ | ヨウメイ | B | 262 | 315 | 228 | 299 | 187 | 炎31 | 178 | Y-1-5 |
ダガ・リッパ | テノラ | B | 183 | 285 | 205 | 183 | T-1-5 | |||
サバイバー | GRM | B | 217 | 300 | 194 | 194 | G-1-6 | |||
サバエザシ | ヨウメイ | B | 271 | 272 | 216 | 204 | Y-1-6 | |||
ダガ・ザバッバ | テノラ | B | 189 | 341 | 237 | 210 | T-1-6 | |||
アサミザシ | ヨウメイ | A | 297 | 318 | 245 | 230 | Y-2-1 | |||
ミミミザシ | ヨウメイ | A | 306 | 360 | 274 | 267 | Y-2-2 | |||
シラツノザシ | ヨウメイ | A | 315 | 389 | 303 | 292 | Y-2-3 | |||
デイバザシ | ヨウメイ | S | Y-3 | |||||||
シラハザシ | ヨウメイ | S | Y-4 | |||||||
デラガザシ | ヨウメイ | S | Y-5 | |||||||
クレアダガー | GRM | A | 238 | 191 | 220 | 218 | G-6 | |||
クレアザシ | ヨウメイ | A | 297 | 159 | 245 | 218 | Y-6 | |||
ダガ・クレッサ | テノラ | A | 208 | 236 | 269 | 236 | T-6 | |||
ハルプセラフィ | クバラ | S | C-1 | |||||||
ダガンザシック | クバラ | C-2(Y-1 | ||||||||
アサミザシック | クバラ | C-3(Y-2 | ||||||||
テイバザシック | クバラ | C-4(Y-3 | ||||||||
シラハザシック | クバラ | C-5(Y-4 | ||||||||
デラガザシック | クバラ | C-6(Y-5 | ||||||||
ダガーク | クバラ | C-7(G-1 | ||||||||
ダガ・ダガック | クバラ | C-8(T-1 |
G-1-x
Y-1-x
T-1-x
Y-2-x
G-6(クレアダガー)
Y-6(クレアザシ)
T-6(ダガ・クレッサ)
Y-3(デイバザシ)
Y-4(シラハザシ)
Y-5(デラガザシ)
C-1(ハルプセラフィ)