topページへ


武器
ネットワークモード時の数値です

長剣 鋼拳 長槍 両剣 大斧 双手剣 双小剣 双鋼爪 片手剣 小剣 鋼爪 鞭? スライサー?

長銃 散弾銃 長弓 榴弾銃 光線砲 双短銃 短銃 弩弓 投刃 機関銃 

長杖 片手杖

片手杖
武器名 メーカー グレード PP 10 法撃力 10 属性 要(法) グラフィック
ウォンド GRM C 400 618 67 239 20 G-1-1
ワンドラ ヨウメイ C 445 632 61 223 21 Y-1-1
ワガンガ テノラ C 311 455 70 262 22 T-1-1
スタッフ GRM C 480 700 138 317 42 G-1-2
スタアラ ヨウメイ C 534 721 126 288 44 Y-1-2
ワガスタ テノラ C 373 144 45 T-1-2
バトン GRM C 520 740 209 388 71 G-1-3
バトナラ ヨウメイ C 578 765 190 352 75 Y-1-3
ワガンバ テノラ C 404 552 218 410 77 T-1-3
セプター GRM B 580 747 280 404 119 G-1-4
セプタラ ヨウメイ B 645 770 255 369 126 Y-1-4
ワガセップ テノラ B 451 293 129 T-1-4
ケイン GRM B 600 767 348 472 169 G-1-5
ケイネラ ヨウメイ B 668 792 317 431 178 Y-1-5
ワガケイン テノラ B 467 615 364 505 183 T-1-5
クローサー GRM B 620 787 416 540 194 G-1-6
クロサラ ヨウメイ B 689 814 379 493 204 Y-1-6
ワガクロッサ テノラ B 482 630 435 576 210 T-1-6
コメツタラ ヨウメイ A 756 443 230 Y-2-1
リドルラ ヨウメイ A 778 500 267 Y-2-2
マジムラ ヨウメイ A 801 541 292 Y-2-3
ウラヌサラ ヨウメイ S Y-3
テスブラ ヨウメイ S Y-4
バジユラ ヨウメイ S Y-5
ブクラ・ファミ通 クバラ C-1-1
ブクラ・? クバラ C-1-2
ブクラ・? クバラ C-1-3
ブクラ・? クバラ C-1-4
ブクラ・? クバラ C-1-5
マジカルウォンド クバラ S C-2
ワンドラック クバラ C-3(Y-1
コメツタラック クバラ C-4(Y-2
ウラヌサラック クバラ C-5(Y-3
デスブラック クバラ C-6(Y-4
バジユラック クバラ C-7(Y-5
ウォンドック クバラ C-8(G-1
ワガンガック(?) クバラ C-9(T-1

G-1-x


Y-1-x


T-1-x


Y-2-x


Y-3(ウラヌサラ)


Y-4(テスブラ)


Y-5(バジユラ)


C-1-1(ブクラ・ファミ通)


C-2(マジカルウォンド)