武器
ネットワークモード時の数値です
長剣 鋼拳 長槍 両剣 大斧 双手剣 双小剣 双鋼爪 片手剣 小剣 鋼爪 鞭? スライサー?
長銃 散弾銃 長弓 榴弾銃 光線砲 双短銃 短銃 弩弓 投刃 機関銃
長杖 片手杖
長弓 | ||||||||||
武器名 | メーカー | グレード | PP | 10 | 攻撃力 | 10 | 命中力 | 属性 | 要(命) | グラフィック |
アルテイリ | ヨウメイ | C | 628 | 1027 | 67 | 340 | 43 | 16 | Y-1-1 | |
ダルテイリ | ヨウメイ | C | 825 | 1164 | 139 | 412 | 79 | 31 | Y-1-2 | |
コヌパダリ | ヨウメイ | C | 894 | 1233 | 209 | 482 | 115 | 48 | Y-1-3 | |
リカルバリ | ヨウメイ | B | 997 | 1269 | 281 | 473 | 151 | 76 | Y-1-4 | |
ベイアバリ | ヨウメイ | B | 1032 | 1304 | 349 | 541 | 185 | 91 | Y-1-5 | |
ヒカウリ | ヨウメイ | B | 1066 | 1338 | 417 | 609 | 214 | 103 | Y-1-6 | |
ハンマテリ | ヨウメイ | A | 1169 | 487 | 243 | 116 | Y-2-1 | |||
ロクサイリ | ヨウメイ | A | 1204 | 550 | 272 | 132 | Y-2-2 | |||
ウルアテリ | ヨウメイ | A | 1238 | 595 | 300 | 142 | Y-2-3 | |||
ヒロクテリ | ヨウメイ | S | Y-3 | |||||||
リカウテリ | ヨウメイ | S | Y-4 | |||||||
ナスヨテリ | ヨウメイ | S | Y-5 | |||||||
? | クバラ | C-1 | ||||||||
テンゴウボウ | クバラ | A | 1346 | 210 | 189 | 76 | C-2 | |||
アルテリック | クバラ | B | 959 | 1274 | 313 | 667 | 268 | 83 | C-3(Y-1 | |
ハンマテリック | クバラ | A | 1083 | 413 | 340 | 106 | C-4(Y-2 | |||
ヒロクテリック | クバラ | C-5(Y-3 | ||||||||
リカウテリック | クバラ | C-6(Y-4 | ||||||||
ナスヨテリック | クバラ | C-7(Y-5 |
Y-1-x
Y-2-x
Y-3(ヒロクテリ)
Y-4(リカウテリ)
Y-5(ナスヨテリ)
C-1
C-2(テンゴウボウ)
C-3(アルテリック)
C-4(ハンマテリック)