武器
ネットワークモード時の数値です
長剣 鋼拳 長槍 両剣 大斧 双手剣 双小剣 双鋼爪 片手剣 小剣 鋼爪 鞭? スライサー?
長銃 散弾銃 長弓 榴弾銃 光線砲 双短銃 短銃 弩弓 投刃 機関銃 
長杖 片手杖
| 榴弾銃 | ||||||||||
| 武器名 | メーカー | グレード | PP | 10 | 攻撃力 | 10 | 命中力 | 属性 | 要(命) | グラフィク | 
| グッレ・ネイダ | テノラ | A | 1009 | 487 | 84 | 148 | T-2-1 | |||
| グッレ・ナパッム | テノラ | A | 1039 | 550 | 94 | 169 | T-2-2 | |||
| グッレ・ミサッル | テノラ | A | 1069 | 595 | 104 | T-2-3 | ||||
| グッレ・バズッガ | テノラ | S | T-3 | |||||||
| グッレ・アステッド | テノラ | S | T-4 | |||||||
| グッレ・ハンアビ | テノラ | S | T-5 | |||||||
| ? | クバラ | C-1 | ||||||||
| ? | クバラ | C-2 | ||||||||
| グッレ・ネイダック | クバラ | A | 1143 | 192 | 80 | 164 | C-3(T-2 | |||
| グッレ・バズガック | クバラ | C-4(T-3 | ||||||||
| グッレ・アステック | クバラ | C-5(T-4 | ||||||||
| グッレ・ハンアビック | クバラ | C-6(T-5 | ||||||||
T-2-x

T-3(グッレ・バズッガ)

T-4(グッレ・アステッド)

T-5(グッレ・ハンアビ)

C-1(グッレ・ネイダック)
