武器
ネットワークモード時の数値です
長剣 鋼拳 長槍 両剣 大斧 双手剣 双小剣 双鋼爪 片手剣 小剣 鋼爪 鞭? スライサー?
長銃 散弾銃 長弓 榴弾銃 光線砲 双短銃 短銃 弩弓 投刃 機関銃
長杖 片手杖
長剣 | ||||||||||
武器名 | 製造 | ランク | PP | 10 | 攻撃力 | 10 | 命中力 | 属性 | 要(攻) | グラフィック |
ソード | GRM | C | 187 | 82 | 30 | 29 | G-1-1 | |||
ソルウド | ヨウメイ | C | 243 | 318 | 69 | 309 | 34 | 29 | Y-1-1 | |
ソダット | テノラ | C | 130 | 90 | 37 | 30 | T-1-1 | |||
ギガッシュ | GRM | C | 224 | 314 | 170 | 413 | 55 | 氷20 | 57 | G-1-2 |
ギガソウド | ヨウメイ | C | 291 | 366 | 144 | 384 | 63 | 31 | Y-1-2 | |
ソダ・ギガッサ | テノラ | C | 157 | 187 | 68 | 62 | T-1-2 | |||
ブレイカー | GRM | C | 243 | 333 | 256 | 499 | 80 | 土20 | 98 | G-1-3 |
ブレコウド | ヨウメイ | C | 316 | 391 | 218 | 458 | 98 | 103 | Y-1-3 | |
ソダ・ブレッカ | テノラ | C | 170 | 230 | 282 | 516 | 100 | 107 | T-1-3 | |
クレイモア | GRM | B | 271 | 344 | 105 | 164 | G-1-4 | |||
クレモウド | ヨウメイ | B | 352 | 292 | 120 | 173 | Y-1-4 | |||
ソダ・クレッマ | テノラ | B | 189 | 378 | 131 | 178 | T-1-4 | |||
キャリバー | GRM | B | 280 | 370 | 427 | 530 | 129 | 氷25 | 232 | G-1-5 |
キヤロウド | ヨウメイ | B | 364 | 439 | 363 | 547 | 148 | 244 | Y-1-5 | |
ソダ・キャリバ | テノラ | B | 196 | 470 | 161 | 252 | T-1-5 | |||
アスカロン | GRM | B | 289 | 511 | 149 | 266 | G-1-6 | |||
アスコウド | ヨウメイ | B | 376 | 434 | 171 | 281 | Y-1-6 | |||
ソダ・アッカス | テノラ | B | 202 | 562 | 186 | 289 | T-1-6 | |||
ハンゾウ | GRM | A | 317 | 598 | 169 | 300 | G-2-1 | |||
ジョギリ | GRM | A | 327 | 675 | 189 | 349 | G-2-2 | |||
カリバーン | GRM | A | 336 | 730 | 209 | 381 | G-2-3 | |||
ヒュージカッター | GRM | S | G-3 | |||||||
カン・ウー | GRM | S | G-4 | |||||||
ディラガンスレイ | GRM | S | G-5 | |||||||
クレアソード | GRM | A | G-6 | |||||||
クレソルウド | ヨウメイ | A | 413 | 239 | 194 | 316 | Y-6 | |||
ソダ・クレア | テノラ | A | 222 | 358 | 211 | 325 | T-6 | |||
アギト・レプカ | クバラ | S | C-1 | |||||||
? | クバラ | C-2-1 | ||||||||
? | クバラ | C-2-2 | ||||||||
? | クバラ | C-2-3 | ||||||||
スヴァルタスソード | クバラ | C-3 | ||||||||
ソードック | クバラ | C-4(G-1 | ||||||||
ハンゾック | クバラ | C-5(G-2 | ||||||||
ヒュージカックー | クバラ | C-6(G-3 | ||||||||
カン・ウーック | クバラ | C-7(G-4 | ||||||||
ディラガンスレイック | クバラ | C-8(G-5 | ||||||||
ソルウドック | クバラ | C-9(Y-1 | ||||||||
ソダドック | クバラ | C-10(T-1 |
G-1-x
Y-1-x
T-1-x
G-2-x
G-3(ヒュージカッター)
G-4(カン・ウー)
G-5(ディラガンスレイ)
G-6(クレアソード)
Y-6(クレソルウド)
T-6(ソダ・クレア)
C-1(アギト・レプカ)
C-3(スヴァルタスソード)