武器
ネットワークモード時の数値です
長剣 鋼拳 長槍 両剣 大斧 双手剣 双小剣 双鋼爪 片手剣 小剣 鋼爪 鞭? スライサー?
長銃 散弾銃 長弓 榴弾銃 光線砲 双短銃 短銃 弩弓 投刃 機関銃 
長杖 片手杖
| 鋼拳 | ||||||||||
| 武器名 | メーカー | グレード | PP | 10 | 攻撃力 | 10 | 命中力 | 属性 | 要(攻) | グラフィック | 
| ナックル | GRM | C | 186 | 48 | 48 | 27 | G-1-1 | |||
| ネアクル | ヨウメイ | C | 210 | 43 | 43 | 29 | Y-1-1 | |||
| グッダ・ナクル | テノラ | C | 162 | 42 | 51 | 29 | T-1-1 | |||
| フィスト | GRM | C | 223 | 304 | 100 | 208 | 88 | 57 | G-1-2 | |
| ヒスタクル | ヨウメイ | C | 252 | 89 | 79 | 61 | Y-1-2 | |||
| グッダ・フィトス | テノラ | C | 194 | 88 | 93 | 62 | T-1-2 | |||
| ブラスナックル | GRM | C | 242 | 322 | 151 | 275 | 129 | 98 | G-1-3 | |
| ブラサクル | ヨウメイ | C | 273 | 322 | 135 | 275 | 115 | 103 | Y-1-3 | |
| グッダ・ブラナ | テノラ | C | 210 | 133 | 136 | 107 | T-1-3 | |||
| ワイヤーグラブ | GRM | B | 270 | 203 | 169 | 164 | G-1-4 | |||
| ワイヤクル | ヨウメイ | B | 305 | 182 | 151 | 173 | Y-1-4 | |||
| グッダ・ワッヤ | テノラ | B | 234 | 178 | 178 | 178 | T-1-4 | |||
| リベットグラブ | GRM | B | 279 | 252 | 208 | 232 | G-1-5 | |||
| リベタクル | ヨウメイ | B | 315 | 226 | 186 | 244 | Y-1-5 | |||
| グッダ・リバト | テノラ | B | 243 | 221 | 219 | 252 | T-1-5 | |||
| グレイター | GRM | B | 288 | 302 | 240 | 266 | G-1-6 | |||
| グレタクル | ヨウメイ | B | 326 | 270 | 215 | 281 | Y-1-6 | |||
| グッダ・グレタ | テノラ | B | 251 | 265 | 253 | 光23 | 289 | T-1-6 | ||
| グッダ・ブレッバ | テノラ | A | 275 | 310 | 287 | 325 | T-2-1 | |||
| グッダ・ゴッダ | テノラ | A | 283 | 350 | 321 | 378 | T-2-2 | |||
| グッダ・ガント | テノラ | A | 291 | 378 | 355 | 414 | T-2-3 | |||
| グッダ・スケラ | テノラ | S | T-3 | |||||||
| グッダ・ホーン | テノラ | S | T-4 | |||||||
| グッダ・イッガ | テノラ | S | T-5 | |||||||
| ? | クバラ | C-1 | ||||||||
| グッダ・ナクルック | クバラ | C-2(T-1 | ||||||||
| グッダ・ブレバック | クバラ | C-3(T-2 | ||||||||
| グッダ・スケラック | クバラ | C-4(T-3 | ||||||||
| グッダ・ホーンク | クバラ | C-5(T-4 | ||||||||
| グッダ・イガック | クバラ | C-6(T-5 | ||||||||
| ネアクルック | クバラ | C-7(Y-1 | ||||||||
| ナックルック | クバラ | C-8(G-1 | ||||||||
G-1-x

Y-1-x

T-1-x

T-2-x

T-3(グッダ・スケラ)

T-4(グッダ・ホーン)

T-5(グッダ・イッガ)
