武器
ネットワークモード時の数値です
長剣 鋼拳 長槍 両剣 大斧 双手剣 双小剣 双鋼爪 片手剣 小剣 鋼爪 鞭? スライサー?
長銃 散弾銃 長弓 榴弾銃 光線砲 双短銃 短銃 弩弓 投刃 機関銃
長杖 片手杖
光線砲 | ||||||||||
武器名 | メーカー | グレード | PP | 10 | 攻撃力 | 10 | 命中力 | 属性 | 要(命) | グラフィック |
レーザーカノン | GRM | A | 1101 | 443 | 130 | 134 | G-2-1 | |||
メーザーーカノン | GRM | A | 1134 | 500 | 145 | 153 | G-2-2 | |||
サンダーカノン | GRM | A | 1166 | 541 | 160 | 165 | G-2-3 | |||
メテオカノン | GRM | S | G-3 | |||||||
ニードルカノン | GRM | S | G-4 | |||||||
ラブ・インフェルノ | GRM | S | G-5 | |||||||
デガーナ・カノン | クバラ | A | 1632 | 543 | 160 | 191 | C-1 | |||
レーザーカノック | クバラ | A | 1417 | 375 | 109 | 162 | C-2(G-2 | |||
メテオカノック | クバラ | C-3(G-3 | ||||||||
ニードルカノック | クバラ | C-4(G-4 | ||||||||
ラブ・インフェルノック | クバラ | C-5(G-5 |
G-2-x
G-3(メテオカノン)
G-4(ニードルカノン)
G-5(ラブ・インフェルノ)
C-1(デガーナ・カノン)
C-2(レーザーカノック)