武器
ネットワークモード時の数値です
長剣 鋼拳 長槍 両剣 大斧 双手剣 双小剣 双鋼爪 片手剣 小剣 鋼爪 鞭? スライサー?
長銃 散弾銃 長弓 榴弾銃 光線砲 双短銃 短銃 弩弓 投刃 機関銃
長杖 片手杖
長銃 | ||||||||||
武器名 | メーカー | グレード | PP | 10 | 攻撃力 | 10 | 命中力 | 属性 | 要(命) | グラフィック |
ライフル | GRM | C | 702 | 98 | 27 | 16 | G-1-1 | |||
ライホウ | ヨウメイ | C | 912 | 46 | 31 | 17 | Y-1-1 | |||
スナイパー | GRM | C | 842 | 1192 | 126 | 416 | 49 | 31 | G-1-2 | |
スナイホウ | ヨウメイ | C | 1095 | 1379 | 95 | 355 | 56 | 32 | Y-1-2 | |
ブラスター | GRM | C | 912 | 1262 | 190 | 480 | 72 | 47 | G-1-3 | |
ブライホウ | ヨウメイ | C | 1186 | 1470 | 143 | 403 | 82 | 49 | Y-1-3 | |
シューター | GRM | B | 1017 | 1367 | 255 | 446 | 94 | 74 | G-1-4 | |
サイユウホウ | ヨウメイ | B | 1323 | 1607 | 191 | 451 | 108 | 78 | Y-1-4 | |
ヴァルズアイ | GRM | B | 1053 | 1403 | 317 | 508 | 116 | 102 | G-1-5 | |
ブルザイホウ | ヨウメイ | B | 1368 | 1652 | 238 | 498 | 133 | 107 | Y-1-5 | |
ファルガン | GRM | B | 1088 | 1438 | 379 | 570 | 134 | 115 | G-1-6 | |
ハルゴウホウ | ヨウメイ | B | 1414 | 1698 | 284 | 554 | 154 | 121 | Y-1-6 | |
アサシン | GRM | A | 1193 | 443 | 152 | G-2-1 | ||||
バースト | GRM | A | 1228 | 500 | 170 | 147 | G-2-2 | |||
ファントム | GRM | A | 1263 | 541 | 188 | 158 | G-2-3 | |||
ブラックバルズ | GRM | S | G-3 | |||||||
ラトルズネック | GRM | S | G-4 | |||||||
キラーエリート | GRM | S | G-5 | |||||||
ライフルック | クバラ | B | 870 | 1408 | 341 | 602 | 107 | 121 | C-1(G-1 | |
アサシック | クバラ | A | 982 | 450 | 136 | 155 | C-2(G-2 | |||
ブラックバルック | クバラ | C-3(G-3 | ||||||||
ラトルズネクーク | クバラ | C-4(G-4 | ||||||||
キラーエリーク | クバラ | C-5(G-5 | ||||||||
ライホック | クバラ | B | 935 | 1191 | 330 | 573 | 111 | 121 | C-6(Y-1 |
G-1-x
G-2-x
G-3(ブラックバルズ)
G-4(ラトルズネック)
G-5(キラーエリート)
Y-1-x
C-1(ライフルック)
C-2(アサシック)
C-6(ライホック)