武器
ネットワークモード時の数値です
長剣 鋼拳 長槍 両剣 大斧 双手剣 双小剣 双鋼爪 片手剣 小剣 鋼爪 鞭? スライサー?
長銃 散弾銃 長弓 榴弾銃 光線砲 双短銃 短銃 弩弓 投刃 機関銃
長杖 片手杖
散弾銃 | ||||||||||
武器名 | メーカー | グレード | PP | 10 | 攻撃力 | 10 | 命中力 | 属性 | 要(命) | グラフィック |
シッガ・ダムド | テノラ | C | 648 | 12 | 19 | 17 | T-1-1 | |||
シッガ・スプッド | テノラ | C | 777 | 25 | 35 | 32 | T-1-2 | |||
シッガ・ワッダ | テノラ | C | 842 | 1058 | 38 | 81 | 52 | 49 | T-1-3 | |
シッガ・ビグル | テノラ | B | 939 | 51 | 68 | 77 | T-1-4 | |||
シッガ・アムザ | テノラ | B | 972 | 1166 | 63 | 95 | 83 | 105 | T-1-5 | |
シッガ・スタム | テノラ | B | 1004 | 75 | 96 | 119 | T-1-6 | |||
シッガ・ボマ | テノラ | A | 1101 | 88 | 109 | 134 | T-2-1 | |||
シッガ・ブラダ | テノラ | A | 1134 | 100 | 122 | 153 | T-2-2 | |||
シッガ・ビネス | テノラ | A | 1166 | 108 | 135 | 164 | T-2-3 | |||
シッガ・デスタ | テノラ | S | T-3 | |||||||
シッガ・バレツ | テノラ | S | T-4 | |||||||
シッガ・パクダ | テノラ | S | T-5 | |||||||
シッガ・ダムドック | クバラ | B | 1155 | 26 | 82 | 116 | C-1(T-1 | |||
シッガ・ボマック | クバラ | A | 1304 | 35 | 104 | 149 | C-2(T-2 | |||
シッガ・デスタック | クバラ | C-3(T-3 | ||||||||
シッガ・バレック | クバラ | C-4(T-4 | ||||||||
シッガ・パクダ | クバラ | C-5(T-5 |
T-1-x
T-2-x
T-3(シッガ・デスタ)
T-4(シッガ・バレツ)
T-5(シッガ・パクダ)
C-1(シッガ・ダムドック)
C-2(シッガ・ボマック)