武器
ネットワークモード時の数値です
長剣 鋼拳 長槍 両剣 大斧 双手剣 双小剣 双鋼爪 片手剣 小剣 鋼爪 鞭? スライサー?
長銃 散弾銃 長弓 榴弾銃 光線砲 双短銃 短銃 弩弓 投刃 機関銃 
長杖 片手杖
| 機関銃 | ||||||||||
| 武器名 | メーカー | グレード | PP | 10 | 攻撃力 | 10 | 命中力 | 属性 | 要(命) | グラフィック | 
| マシンガン | GRM | C | 459 | 7 | 12 | 15 | G-1-1 | |||
| マッガン | テノラ | C | 321 | 8 | 15 | 16 | T-1-1 | |||
| アサルト | GRM | C | 550 | 15 | 22 | 28 | G-1-2 | |||
| マッガ・アザ | テノラ | C | 385 | 16 | 27 | 30 | T-1-2 | |||
| グリースガン | GRM | C | 596 | 816 | 22 | 36 | 32 | 43 | G-1-3 | |
| マッガ・グリス | テノラ | C | 417 | 25 | 40 | 47 | T-1-3 | |||
| リピーター | GRM | B | 665 | 30 | 42 | 68 | G-1-4 | |||
| マッガ・リト | テノラ | B | 465 | 33 | 52 | 74 | T-1-4 | |||
| ガトリング | GRM | B | 688 | 908 | 38 | 50 | 51 | 93 | G-1-5 | |
| マッガ・ガト | テノラ | B | 481 | 41 | 64 | 101 | T-1-5 | |||
| バルカン | GRM | B | 711 | 45 | 59 | 105 | G-1-6 | |||
| マッガ・バル | テノラ | B | 498 | 50 | 74 | 114 | T-1-6 | |||
| ビームバルカン | GRM | A | 780 | 53 | 67 | 118 | G-2-1 | |||
| ヤスミノコフ0002 | GRM | A | 803 | 60 | 75 | 135 | G-2-2 | |||
| ドラムライン | GRM | A | 826 | 64 | 83 | 145 | G-2-3 | |||
| マズルフィーバー | GRM | S | G-3 | |||||||
| バレットダンス | GRM | S | G-4 | |||||||
| デスレイン | GRM | S | G-5 | |||||||
| マシンガック | クバラ | B | 853 | 40 | 47 | 110 | C-1(G-1 | |||
| ビームバルカック | クバラ | A | 963 | 54 | 60 | 142 | C-2(G-2 | |||
| マズルフィーバーク | クバラ | C-3(G-3 | ||||||||
| バレットダンスック | クバラ | C-4(G-4 | ||||||||
| デスレイック | クバラ | C-5(G-5 | ||||||||
| マガック | クバラ | B | 875 | 39 | 49 | 110 | C-6(T-1 | |||
G-1-x

T-1-x

G-2-x

G-3(マズルフィーバー)

G-4(バレットダンス)

G-5(デスレイン)

C-1(マシンガック)

C-2(ビームバルカック)

C-6(マガック)
