topページへ


武器
ネットワークモード時の数値です

長剣 鋼拳 長槍 両剣 大斧 双手剣 双小剣 双鋼爪 片手剣 小剣 鋼爪 鞭? スライサー?

長銃 散弾銃 長弓 榴弾銃 光線砲 双短銃 短銃 弩弓 投刃 機関銃 

長杖 片手杖

双小剣
武器名 製造 ランク PP 10 攻撃力 10 命中力 属性 要(攻) グラフィック
ツインダガー GRM C 184 29 37 25 G-1-1
リョウダガン ヨウメイ C 205 22 42 27 Y-1-1
アル・ダガ テノラ C 143 28 46 28 T-1-1
ツインナイフ GRM C 221 328 61 108 69 氷23 53 G-1-2
リョウ・ナフリ ヨウメイ C 246 47 77 56 Y-1-2
アル・ナフ テノラ C 172 59 84 58 T-1-2
ツインスティンガー GRM C 239 346 92 139 100 91 G-1-3
リョウステザシ ヨウメイ C 266 71 112 96 Y-1-3
アルダガ・ステッグ テノラ C 186 266 89 154 123 雷21 99 T-1-3
ツインサッカー GRM B 267 124 132 152 G-1-4
リョウサガザシ ヨウメイ B 297 95 147 火30 160 Y-1-4
アルダガ・サンク テノラ B 208 120 161 165 T-1-4
ツインリッパー GRM B 276 376 155 184 162 215 G-1-5
アスシノザシ ヨウメイ B 307 118 180 226 Y-1-5
アルダガ・リッパ テノラ B 215 149 198 233 T-1-5
ラストサバイバー GRM B 285 185 187 247 G-1-6
ツイサバエザシ ヨウメイ B 317 142 208 260 Y-1-6
アルダガ・サッパ テノラ B 222 178 229 268 T-1-6
シンツキザシ ヨウメイ A 348 166 236 293 Y-2-1
ノコクザシ ヨウメイ A 358 187 264 341 Y-2-2
カツノザシ ヨウメイ A 369 202 292 372 Y-2-3
ギザハザシ ヨウメイ S Y-3
トゲハザシ ヨウメイ S Y-4
タマギリザシ ヨウメイ S Y-5
ツインクレアダガー GRM A 313 132 212 278 G-6
リョウクレアザシ ヨウメイ 348 83 236 293 Y-6
アルダガ・クレッサ テノラ 243 116 260 302 T-6
ダガー・オブ・セラフィ クバラ C-1
リョウダガック クバラ C-2(Y-1
シンツキザシック クバラ C-3(Y-2
ギザハザシック クバラ C-4(Y-3
トゲハザシック クバラ C-5(Y-4
タマギリザシック クバラ C-6(Y-5
ツインダガーク クバラ C-7(G-1
アル・ダガック クバラ C-8(T-1

G-1-x


Y-1-x


T-1-x


Y-2-x


G-6(ツインクレアダガー)


Y-6(リョウクレアザシ)


T-6(アルダガ・クレッサ)


Y-3(ギザハザシ)


Y-4(トゲハザシ)


Y-5(タマギリザシ)


C-1(ダガー・オブ・セラフィ)