武器
ネットワークモード時の数値です
長剣 鋼拳 長槍 両剣 大斧 双手剣 双小剣 双鋼爪 片手剣 小剣 鋼爪 鞭? スライサー?
長銃 散弾銃 長弓 榴弾銃 光線砲 双短銃 短銃 弩弓 投刃 機関銃 
長杖 片手杖
| 投刃 | ||||||||||
| 武器名 | メーカー | グレード | PP | 10 | 攻撃力 | 10 | 命中力 | 属性 | 要(命) | グラフィク | 
| キカミ | ヨウメイ | A | 618 | 199 | 231 | 115 | Y-2-1 | |||
| アゲハキカミ | ヨウメイ | A | 637 | 225 | 258 | 132 | Y-2-2 | |||
| ミラアキカミ | ヨウメイ | A | 655 | 243 | 286 | 146 | Y-2-3 | |||
| シキカミ | ヨウメイ | S | Y-3 | |||||||
| ホシキカミ | ヨウメイ | S | Y-4 | |||||||
| カザキカミ | ヨウメイ | S | Y-5 | |||||||
| キカミック | クバラ | A | 573 | 168 | 323 | 105 | C-1(Y-2 | |||
| シキカミック | クバラ | C-2(Y-3 | ||||||||
| ホシキカミック | クバラ | C-3(Y-4 | ||||||||
| カザキカミック | クバラ | C-4(Y-5 | ||||||||
Y-2-x

Y-3(シキカミ)

Y-4(ホシキカミ)

Y-5(カザキカミ)

C-1(キカミック)
